Naveroka calorie ya mushrooms (sifrê)

Naveroka calorie

Mêrêkalorî

(kcal)

Protein

(gram)

Fats

(gram)

Carbohydrates

(gram)

Ysuçikên gûzikê333.30.46.1
Zencîra mushroom171.90.80.5
Kivarkê Morel313.10.65.1
Kîvarkên spî343.71.71.1
Kivarkên spî, hişkkirî28630.314.39
Kivarkên çantelê191.511
Kivarkên kivarkî222.21.20.5
Boletus Mushrooms202.10.81.2
Mushrooms mêşên aspen223.30.51.2
Mushrooms Russula191.70.71.5
Mêrê274.310.1
Kivarkên ititake342.20.56.8
Mushrooms di rûnê nebatî de sorkirî27011.324.41.2
Kîvarkên sorkirî bi kartol1143.95.212.7
Mushrooms pijiyayî1886.516.63.2
Kivarka Hodgepodge180.51.21.3
Kivarkên bi kartolan kelandî11746.410.7

Di maseyên jêrîn de, nirxên berbiçav ên ku di vîtamîn (mîneral) de rêjeya rojane ya navîn derbas dikin. Xêzkirin nirxên berbiçav ji 50% heya 100% nirxa rojane ya vîtamîn (mîneral).


Naveroka vîtamînên di kivarkan de:

MêrêVitamin AVitamin B1Vitamin B2vîtamîna C û biVitamin EVîtamîna PP
Ysuçikên gûzikê0 mcgmg 0.12mg 0.35mg 0mg 0mg 4.9
Zencîra mushroom0 mcgmg 0.07mg 0.2mg 6mg 0mg 0
Kivarkê Morel0 mcgmg 0.07mg 0.2mg 0mg 0mg 2.2
Kîvarkên spî0 mcgmg 0.04mg 0.3mg 30mg 0.9mg 5
Kivarkên spî, hişkkirî0 mcgmg 0.24mg 7.4
Kivarkên çantelê142 gmg 0.01mg 0.35mg 34mg 0.5mg 4.9
Kivarkên kivarkî0 mcgmg 0.02mg 0.38mg 11mg 0.1mg 10.3
Boletus Mushrooms0 mcgmg 0.07mg 0.22mg 6mg 0.1mg 6.3
Mushrooms mêşên aspen0 mcgmg 0.02mg 0.45mg 6mg 0.1mg 9
Mushrooms Russula0 mcgmg 0.01mg 0.3mg 12mg 0.1mg 6.4
Mêrêmg 2mg 0.1mg 0.45mg 7mg 0.1mg 4.8
Kivarkên ititake0 mcgmg 0.01mg 0.22mg 0mg 0mg 3.9
Mushrooms di rûnê nebatî de sorkirî0 mcgmg 0.05mg 0.81mg 7mg 14.5
Kîvarkên sorkirî bi kartolmg 2mg 0.08mg 0.19mg 10.5mg 2.1mg 3.2
Mushrooms pijiyayî15 μgmg 0.04mg 0.5mg 3.9mg 7.4mg 8.5
Kivarka Hodgepodge9 mcgmg 0.01mg 0.04mg 1.8mg 0.2mg 0.6
Kivarkên bi kartolan kelandî13 mcgmg 0.07mg 0.23mg 7.8mg 2mg 4

Naveroka madeyên mîneral ên di kivarkan de:

MêrêPotatiumKalsîyummagnesiumFosphorusSodiumHesin
Ysuçikên gûzikêmg 420mg 3mg 18mg 120mg 181.3 μg
Zencîra mushroommg 310mg 6mg 8mg 41mg 62.7 μg
Kivarkê Morelmg 411mg 43mg 19mg 194mg 2112.2 μg
Kîvarkên spîmg 468mg 13mg 15mg 89mg 60.5 mcg
Kivarkên spî, hişkkirîmg 107mg 102mg 606mg 414.1 mcg
Kivarkên çantelêmg 450mg 4mg 7mg 44mg 30.7 μg
Kivarkên kivarkîmg 400mg 5mg 20mg 45mg 50.8 μg
Boletus Mushroomsmg 443mg 6mg 15mg 171mg 30.3 mcg
Mushrooms mêşên aspenmg 404mg 3mg 16mg 70mg 60.3 mcg
Mushrooms Russulamg 269mg 4mg 11mg 40mg 40.6 μg
Mêrêmg 530mg 4mg 15mg 115mg 60.3 mcg
Kivarkên ititakemg 304mg 2mg 20mg 112mg 90.4 μg
Mushrooms di rûnê nebatî de sorkirîmg 1044mg 40mg 44mg 241mg 4701.7 mcg
Kîvarkên sorkirî bi kartolmg 519mg 19mg 22mg 84mg 1940.9 μg
Mushrooms pijiyayîmg 634mg 72mg 28mg 137mg 4451 μg
Kivarka Hodgepodgemg 97mg 9mg 4mg 18mg 2350.6 μg
Kivarkên bi kartolan kelandîmg 515mg 25mg 13mg 95mg 2230.9 μg

Leave a Reply