Naveroka kalorî ya penîr (sifre)

Naveroka calorie

Navê penîrkalorî

(kcal)

Protein

(gram)

Fats

(gram)

Carbohydrates

(gram)

Penêr26222.119.20.4
Penêr "Adygeysky"26419.819.81.5
Penêrê "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Penêr "Camembert"32415.328.80.1
Penîrê Parmesan39235.725.80.8
Penêrê "Poshehonsky" 45%3442626.10
Penêr "Roquefort" 50%33520.527.50
Penîr "Rûsî"% 5036423.229.50
Penêrê "Suluguni"28620.5220.4
Penêrê Feta26414.221.34.1
Cheed Cheddar% 5038023.530.80
Penîrê Swîsî 50%39124.631.60
Penêrê Gouda35624.927.42.2
Penîrê kêm-rûn86180.61.5
Penêr "Sosîs"27521.219.43.7
Penêr "Rûsî"30020.5232.5

Di maseyên jêrîn de, nirxên berbiçav ên ku di vîtamîn (mîneral) de rêjeya rojane ya navîn derbas dikin. Xêzkirin nirxên berbiçav ji 50% heya 100% nirxa rojane ya vîtamîn (mîneral).


Naveroka mîneralê di penêr de:

Navê penîrPotatiumKalsîyummagnesiumFosphorusSodiumHesin
Penêrmg 95mg 630mg 24mg 375mg 12000.7 μg
Penêr "Adygeysky"mg 70mg 520mg 25mg 360mg 4700.6 μg
Penêrê "Gollandskiy" 45%mg 100mg 55mg 600mg 11000.7 μg
Penêr "Camembert"mg 75mg 510mg 15mg 390mg 8000.3 mcg
Penîrê Parmesanmg 92mg 44mg 694mg 13760.82 μg
Penêrê "Poshehonsky" 45%mg 95mg 45mg 640mg 8601 μg
Penêr "Roquefort" 50%mg 110mg 740mg 40mg 410mg 13001 μg
Penîr "Rûsî"% 50mg 88mg 880mg 35mg 500mg 8101 μg
Penêrê "Suluguni"mg 100mg 650mg 35mg 420mg 10500.6 μg
Penêrê Fetamg 62mg 493mg 19mg 337mg 9170.65 μg
Cheed Cheddar% 50mg 116mg 54mg 545mg 8501 μg
Penîrê Swîsî 50%mg 100mg 930mg 45mg 650mg 7500.8 μg
Penêrê Goudamg 121mg 700mg 29mg 546mg 8190.24 μg
Penîrê kêm-rûnmg 112mg 166mg 23mg 234mg 410.3 mcg
Penêr "Sosîs"mg 192mg 630mg 30mg 700mg 12900.9 μg
Penêr "Rûsî"mg 200mg 700mg 33mg 700mg 10500.8 μg

Naveroka vîtamîna di penîr de:

Navê penîrVitamin AVitamin B1Vitamin B2vîtamîna C û biVitamin EVîtamîna PP
Penêr180 mcgmg 0.04mg 0.12mg 1mg 0.3mg 5
Penêr "Adygeysky"222 mcgmg 0.04mg 0.3mg 0.2mg 0.3mg 5.7
Penêrê "Gollandskiy" 45%238 μgmg 0.03mg 0.38mg 0.7mg 0.4mg 6.8
Penêr "Camembert"303 μgmg 0.05mg 0.42mg 0.4mg 0.3mg 5.6
Penîrê Parmesan207 μgmg 0.04mg 0.33mg 0mg 0.2mg 5.6
Penêrê "Poshehonsky" 45%258 μgmg 0.03mg 0.3mg 0.8mg 0.5mg 6.7
Penêr "Roquefort" 50%278 μgmg 0.03mg 0.4mg 0.6mg 0.4mg 5.7
Penîr "Rûsî"% 50288 μgmg 0.04mg 0.3mg 0.7mg 0.5mg 6.1
Penêrê "Suluguni"128 μgmg 0.06mg 0.5mg 0.7mg 0.3mg 5.5
Penêrê Feta125 mcgmg 0.15mg 0.84mg 0mg 0.18mg 5.7
Cheed Cheddar% 50277 mcgmg 0.05mg 0.38mg 0.7mg 0.6mg 6.1
Penîrê Swîsî 50%300 mcgmg 0.05mg 0.5mg 0.6mg 0.6mg 6.5
Penêrê Gouda165 mcgmg 0.03mg 0.33mg 0mg 0.24mg 5.1
Penîrê kêm-rûn0 mcgmg 0.04mg 0.3mg 0.5mg 0mg 3.4
Penêr "Sosîs"150 mcgmg 0.04mg 0.35mg 0.7mg 0.4mg 6
Penêr "Rûsî"163 μgmg 0.02mg 0.39mg 0.6mg 0.4mg 5.7

Leave a Reply